продовження
Звіт | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) | |||||||||
за__червень м-ць__ 2024 р. | Коди | ||||||||
Установа_К У «Центр по обслуговуванню закладів та установ освіти» Ренійської міської ради за ЄДРПОУ | 42260364 | ||||||||
Територія _68800, Одеська обл., Ренійський р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19__________________________Долинський ліцей_______ за КОАТУУ | 5124110100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна організація (установа, заклад)____________________________________ за КОПФГ | 430 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06 Виконавчі органи місцевих рад |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації |
| ||||||||
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп.
|
| ||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | 1445099,00 |
| 1445099,00 | 1445099,00 | - | |
У тому числі: Поточні видатки |
2000 |
020 | - | 1445099,00 |
| 1445099,00 | 1445099,00 | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата праці | 2110 | 040 | - |
|
|
|
| - | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 1157299,00 |
| 1157299,00 | 1157299,00 | - | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - |
|
|
|
| - | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 252840,00 |
| 252840,00 | 252840,00 | - | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - |
|
|
|
| - | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 17611,00 |
| 17611,00 | 17611,00 | - | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - |
|
|
|
| - | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 2704,00 |
| 2704,00 | 2704,00 | - | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 5154,00 |
| 5154,00 | 5154,00 | - | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - |
|
|
|
| - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | 155,00 |
| 155,00 | 155,00 | - | |
Оплата електроенергії
| 2273 | 180 | - | 7927,00 |
| 7927,00 | 7927,00 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | 1409,00 |
| 1409,00 | 1409,00 | - | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - |
|
|
|
| - | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - |
|
|
|
| - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | -- | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - |
| |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | -- | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
| 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | |
Інші видатки | 5000 | 640 | Х |
| Х | Х | Х | Х | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Директор ___________________ _Лупашку Д.В..__________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _Н.М.Буц______________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"_20__"_07____2024_року
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
Звіт | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) | |||||||||
за__липень м-ць__ 2024 р. | Коди | ||||||||
Установа_К У «Центр по обслуговуванню закладів та установ освіти» Ренійської міської ради за ЄДРПОУ | 42260364 | ||||||||
Територія _68800, Одеська обл., Ренійський р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19__________________________Долинський ліцей_______ за КОАТУУ | 5124110100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна організація (установа, заклад)____________________________________ за КОПФГ | 430 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06 Виконавчі органи місцевих рад |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації |
| ||||||||
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп.
|
| ||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | 150551,00 |
| 150551,00 | 150551,00 | - | |
У тому числі: Поточні видатки |
2000 |
020 | - | 150551,00 |
| 150551,00 | 150551,00 | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата праці | 2110 | 040 | - |
|
|
|
| - | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 106152,00 |
| 106152,00 | 106152,00 | - | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - |
|
|
|
| - | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 25206,00 |
| 25206,00 | 25206,00 | - | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - |
|
|
|
| - | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 4295,00 |
| 4295,00 | 4295,00 | - | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - |
|
|
|
| - | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 10678,00 |
| 10678,00 | 10678,00 | - | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - |
|
|
|
| - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата електроенергії
| 2273 | 180 | - | 1670,00 |
| 1670,00 | 1670,00 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | 1409,00 |
| 1409,00 | 1409,00 | - | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | 1141,00 |
| 1141,00 | 1141,00 | - | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - |
|
|
|
| - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | -- | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - |
| |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | -- | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
| 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | |
Інші видатки | 5000 | 640 | Х |
| Х | Х | Х | Х | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Директор ___________________ _Лупашку Д.В..__________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _Н.М.Буц______________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"_20__"_08____2024_року
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
Звіт | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) | |||||||||
за__серпень м-ць__ 2024 р. | Коди | ||||||||
Установа_К У «Центр по обслуговуванню закладів та установ освіти» Ренійської міської ради за ЄДРПОУ | 42260364 | ||||||||
Територія _68800, Одеська обл., Ренійський р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19__________________________Долинський ліцей_______ за КОАТУУ | 5124110100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна організація (установа, заклад)____________________________________ за КОПФГ | 430 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06 Виконавчі органи місцевих рад |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації |
| ||||||||
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп.
|
| ||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | 470305,00 |
| 470305,00 | 470305,00 | - | |
У тому числі: Поточні видатки |
2000 |
020 | - | 470305,00 |
| 470305,00 | 470305,00 | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата праці | 2110 | 040 | - |
|
|
|
| - | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 362675,00 |
| 362675,00 | 362675,00 | - | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - |
|
|
|
| - | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 82407,00 |
| 82407,00 | 82407,00 | - | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - |
|
|
|
| - | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 11700,00 |
| 11700,00 | 11700,00 | - | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - |
|
|
|
| - | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 2591,00 |
| 2591,00 | 2591,00 | - | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 7768,00 |
| 7768,00 | 7768,00 | - | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - |
|
|
|
| - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | 310,00 |
| 310,00 | 310,00 | - | |
Оплата електроенергії
| 2273 | 180 | - | 1445,00 |
| 1445,00 | 1445,00 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | 1409,00 |
| 1409,00 | 1409,00 | - | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - |
|
|
|
| - | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - |
|
|
|
| - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | -- | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - |
| |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | -- | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
| 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | |
Інші видатки | 5000 | 640 | Х |
| Х | Х | Х | Х | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Директор ___________________ _Лупашку Д.В..__________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _Н.М.Буц______________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"_20__"_09____2024_року
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
Звіт | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) | |||||||||
за__вересень м-ць__ 2024 р. | Коди | ||||||||
Установа_К У «Центр по обслуговуванню закладів та установ освіти» Ренійської міської ради за ЄДРПОУ | 42260364 | ||||||||
Територія _68800, Одеська обл., Ренійський р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19__________________________Долинський ліцей_______ за КОАТУУ | 5124110100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна організація (установа, заклад)____________________________________ за КОПФГ | 430 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ | |||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06 Виконавчі органи місцевих рад | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації | |||||||||
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп. | |||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | 618219 | 618219 | 618219 | - | ||
У тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | - | - | |||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | |||||
Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | |||||
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 477309 | 477309 | 477309 | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | |||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 104688 | 104688 | 104688 | - | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | - | |||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 14325 | 14325 | 14325 | - | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | |||||
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 11757 | 11757 | 11757 | - | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 4856 | 4856 | 4856 | - | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | |||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | |||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | |||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | |||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | 155 | 155 | 155 | - | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | 2170 | 2170 | 2170 | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | 1409 | 1409 | 1409 | - | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | 1550 | 1550 | 1550 | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | |||||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | -- | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | -- | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
