продовження
Звіт | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) | |||||||||
за__березень м-ць__ 2023 р. | Коди | ||||||||
Установа_К У «Центр по обслуговуванню закладів та установ освіти» Ренійської міської ради за ЄДРПОУ | 42260364 | ||||||||
Територія _68800, Одеська обл., Ренійський р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19__________________________Долинський ЗЗСО_______ за КОАТУУ | 5124110100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна організація (установа, заклад)____________________________________ за КОПФГ | 430 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06 Виконавчі органи місцевих рад |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації |
| ||||||||
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп.
|
| ||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | 659550,00 |
| 659550,00 | 659550,00 | - | |
У тому числі: Поточні видатки |
2000 |
020 | - | 659550,00 |
| 659550,00 | 659550,00 | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата праці | 2110 | 040 | - |
|
|
|
| - | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 479967,00 |
| 479967,00 | 479967,00 | - | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - |
|
|
|
| - | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 104585,00 |
| 104585,00 | 104585,00 | - | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - |
|
|
|
| - | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 683,00 |
| 683,00 | 683,00 | - | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - |
|
|
|
| - | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 10453,00 |
| 10453,00 | 10453,00 | - | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 638,00 |
| 638,00 | 638,00 | - | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - |
|
|
|
| - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | 150,00 |
| 150,00 | 150,00 | - | |
Оплата електроенергії
| 2273 | 180 | - | 6882,00 |
| 6882,00 | 6882,00 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | 56192,00 |
| 56192,00 | 56192,00 | - | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - |
|
|
|
| - | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - |
|
|
|
| - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | -- | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - |
| |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | -- | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
| 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | |
Інші видатки | 5000 | 640 | Х |
| Х | Х | Х | Х | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Директор ___________________ _Свізінська Н.В.__________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _Н.М.Буц______________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"_20__"_04____2023_року
Звіт | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) | |||||||||
за__квітень м-ць__ 2023 р. | Коди | ||||||||
Установа_К У «Центр по обслуговуванню закладів та установ освіти» Ренійської міської ради за ЄДРПОУ | 42260364 | ||||||||
Територія _68800, Одеська обл., Ренійський р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19__________________________Долинський ЗЗСО_______ за КОАТУУ | 5124110100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна організація (установа, заклад)____________________________________ за КОПФГ | 430 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06 Виконавчі органи місцевих рад |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації |
| ||||||||
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп.
|
| ||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | 585555,00 |
| 585555,00 | 585555,00 | - | |
У тому числі: Поточні видатки |
2000 |
020 | - | 585555,00 |
| 585555,00 | 585555,00 | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата праці | 2110 | 040 | - |
|
|
|
| - | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 440384,00 |
| 440384,00 | 440384,00 | - | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - |
|
|
|
| - | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 96532,00 |
| 96532,00 | 96532,00 | - | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - |
|
|
|
| - | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - |
|
|
|
| - | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - |
|
|
|
| - | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 5600,00 |
| 5600,00 | 5600,00 | - | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 1650,00 |
| 1650,00 | 1650,00 | - | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - |
|
|
|
| - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата електроенергії
| 2273 | 180 | - | 8124,00 |
| 8124,00 | 8124,00 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | 33265,00 |
| 33265,00 | 33265,00 | - | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - |
|
|
|
| - | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - |
|
|
|
| - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | -- | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - |
| |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | -- | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
| 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | |
Інші видатки | 5000 | 640 | Х |
| Х | Х | Х | Х | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Директор ___________________ _Свізінська Н.В.__________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _Н.М.Буц______________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"_20__"_05____2023_року
Звіт | |||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) | |||||||||
за__травень м-ць__ 2023 р. | Коди | ||||||||
Установа_К У «Центр по обслуговуванню закладів та установ освіти» Ренійської міської ради за ЄДРПОУ | 42260364 | ||||||||
Територія _68800, Одеська обл., Ренійський р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19__________________________Долинський ЗЗСО_______ за КОАТУУ | 5124110100 | ||||||||
Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна організація (установа, заклад)____________________________________ за КОПФГ | 430 | ||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ |
| ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _06 Виконавчі органи місцевих рад |
| ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації |
| ||||||||
Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн, коп.
|
| ||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | - | 597145,00 |
| 597145,00 | 597145,00 | - | |
У тому числі: Поточні видатки |
2000 |
020 | - | 597145,00 |
| 597145,00 | 597145,00 | - | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата праці | 2110 | 040 | - |
|
|
|
| - | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | 425117,00 |
| 425117,00 | 425117,00 | - | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - |
|
|
|
| - | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | 93781,00 |
| 93781,00 | 93781,00 | - | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - |
|
|
|
| - | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | 32674,00 |
| 32674,00 | 32674,00 | - | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - |
|
|
|
| - | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | 15186,00 |
| 15186,00 | 15186,00 | - | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | 6627,00 |
| 6627,00 | 6627,00 | - | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - |
|
|
|
| - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - |
|
|
|
| - | |
Оплата електроенергії
| 2273 | 180 | - | 6768,00 |
| 6768,00 | 6768,00 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | 16992,00 |
| 16992,00 | 16992,00 | - | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - |
|
|
|
| - | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - |
|
|
|
| - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | -- | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - |
| |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | -- | - | - | - | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
| 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | |
Інші видатки | 5000 | 640 | Х |
| Х | Х | Х | Х | |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Директор ___________________ _Свізінська Н.В.__________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _Н.М.Буц______________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"_20__"_06____2023_року